Tabuľka
II. Trieda
Tabuľka
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 37 : 9 | 33 | 15 | |
2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 46 : 33 | 24 | 9 | |
3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 : 16 | 24 | 7 | |
4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 : 19 |
22 | 4 | |
5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 : 22 |
22 | 3 | |
6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 35 : 28 | 20 | -2 | |
7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 34 : 21 | 19 | 1 | |
8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 : 24 | 19 | -1 | |
9 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 : 45 | 10 | -5 | |
10 | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 : 39 | 7 | -8 | |
11 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 : 37 | 4 | -17 | |
12 | 11 | 0 | 2 | 9 | 15 : 36 | 2 | -13 |
Z - zápasy V - výhra R - remíza P - prehra